Morsa derivata dal modello MUC/91 concentrica modulare, della quale conserva le caratteristiche meccaniche e le dimensioni.
Caratteristica principale di questa morsa è la possibilità di serrare contemporaneamente due pezzi da lavorare, mediante un’unica manovra della vite centrale con filettatura destra e sinistra, raddoppiando così la capacità di presa della morsa con il minimo ingombro dell’attrezzatura stessa, possibilità che richiederebbe altrimenti l’impiego di due morse.
La precisione di posizionamento è assicurata dal blocco testa centrale, che all’occorrenza può essere tolto trasformando nuovamente la morsa in morsa con chiusura concentrica e con apertura più che raddoppiata per il serraggio di un singolo pezzo.
Altri accessori, quali ganasce intermedie di supporto e parallele rettificate, permettono infine di comporre con la singola morsa diverse combinazioni di serraggio multiple (fino a 4 pezzi), che la rendono indispensabile in quei lavori eseguiti su grandi serie di piastrine, cubi, parallelepipedi ottenuti da trafilati ed aventi le stesse dimensioni.
ESEMPI DI MONTAGGIO DELLA MORSA MUC/91D CON CUBI E PIASTRE

Dati tecnici
Materiale: Ghisa GS 600-3 UNI 4544
Carico rottura: Rmin = 61
Allungamento%: A% = 3
Durezza Brinell: HB = 190÷270
| TIPO | 100 | 123 | 150 | 175 | 200 | TOLL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
| AB | 78 | 104.5 | 154.5 | 181.5 | 216.5 | |
| B | 200 | 270 | 370 | 430 | 500 | +1.00/+3.00 |
| C | 47 | 52 | 52 | 57 | 57 | |
| D | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | -0,02 |
| E | 102 | 112 | 117 | 127 | 127 | |
| F | 375 | 470 | 570 | 630 | 700 | |
| G | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| H | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| L | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | |
| M | 84.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | |
| MA | 44 | 61 | 61 | 67 | 67 | |
| N | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| O | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| P | ø16 | ø16 | ø16 | ø16 | ø16 | |
| Q | ø22 | ø22 | ø22 | ø22 | ø22 | |
| R | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| S | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
| T | 80 | 100 | 110 | 135 | 160 | |
| U | 100 | 150 | 200 | 230 | 300 | |
| V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Z | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | |
| PESO KG | 17 | 26 | 39 | 54 | 71 |
Nota: Le caratteristiche e le dimensioni possono essere soggette a variazioni.
Prodotti correlati
Richiedi informazioni
"*" indica i campi obbligatori